連結貸借対照表

  1. TOP
  2. IR・投資家情報
  3. 業績・財務
  4. 連結貸借対照表

連結貸借対照表

連結貸借対照表(借方)

(単位:百万円)
科目 '20/5 '21/5 '22/5 '23/5 '24/5
資産の部
流動資産
現金及び預金 4,947 6,215 4,428 4,965 4,980
売掛金 62 207 229 233 401
有価証券 - - - - -
販売用不動産 22,918 13,642 19,769 25,751 20,308
前渡金 198 320 393 184 393
その他 204 178 282 500 369
貸倒引当金 -4 -5 -2 -2 -1
流動資産合計 28,327 20,559 25,101 31,633 26,452
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 3,132 5,499 5,447 5,198 4,755
減価償却累計額 -791 -953 -1,083 -1,163 -790
建物及び構築物(純額) 2,340 4,545 4,363 4,034 3,965
土地 6,261 9,002 9,328 7,518 8,031
リース資産 131 99 147 157 162
減価償却累計額 -62 -51 -58 -80 -103
リース資産(純額) 68 48 88 76 58
建設仮勘定 19 44 40 41 26
その他 103 105 96 101 84
減価償却累計額 -81 -78 -69 -79 -68
その他(純額) 21 27 27 21 15
有形固定資産合計 8,711 13,667 13,848 11,693 12,098
無形固定資産
借地権 464 464 464 464 -
その他 53 50 90 110 89
無形固定資産合計 518 515 555 575 89
投資その他の資産
投資有価証券 167 338 560 683 921
繰延税金資産 159 203 172 187 166
その他 717 1,018 698 858 987
貸倒引当金 -5 -6 -3 -1 -5
投資その他の資産合計 1,039 1,553 1,427 1,728 2,070
固定資産合計 10,269 15,736 15,831 13,996 14,258
資産合計 38,596 36,296 40,932 45,629 40,710

連結貸借対照表(貸方)

(単位:百万円)
科目 '20/5 '21/5 '22/5 '23/5 '24/5
負債の部
流動負債
買掛金 605 548 530 676 619
短期借入金 11,659 8,451 12,417 16,301 11,338
1年内償還予定の社債 280 250 210 100 100
1年内返済予定の長期借入金 3,309 3,517 4,172 4,767 2,286
未払法人税等 100 772 286 99 103
契約負債 119 168 169 216 179
アフターサービス保証引当金 10 14 52 56 45
匿名組合出資預り金 765 453 - - -
その他 847 1,434 936 1,153 1,680
流動負債合計 17,698 15,610 18,775 23,371 16,353
固定負債
社債 560 310 100 - 400
長期借入金 9,115 8,221 9,463 9,917 11,544
資産除去債務 34 36 57 57 82
その他 552 531 557 509 456
固定負債合計 10,262 9,098 10,178 10,484 12,484
負債合計 27,961 24,709 28,953 33,855 28,838
純資産の部
株主資本
資本金 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253
資本剰余金 2,467 2,453 2,459 2,448 2,447
利益剰余金 6,188 7,128 7,453 7,363 7,627
自己株式 -300 -257 -191 -342 -533
株主資本合計 10,609 11,578 11,975 11,723 11,794
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 9 7 -14 33 60
繰延ヘッジ損益 - - - - -
その他の包括利益累計額合計 9 7 -14 33 60
新株予約権 16 - - - -
非支配株主持分 - - 18 18 18
純資産合計 10,635 11,586 11,978 11,774 11,872
負債純資産合計 38,596 36,296 40,932 45,629 40,710