株主構成
大株主の状況
2024年11月30日現在 | ||
株主名 | 持株数(株) | 議決権比率(%) |
---|---|---|
株式会社イーアライアンス | 3,637,800 | 44.89 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 248,700 | 3.07 |
インテリックス従業員持株会 | 196,000 | 2.42 |
内藤 征吾 | 130,135 | 1.61 |
鈴木 智博 | 100,400 | 1.24 |
嶋崎 弘之 | 81,700 | 1.01 |
北沢産業株式会社 | 71,400 | 0.88 |
北川 順子 | 67,800 | 0.84 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 61,600 | 0.76 |
宇藤 秀樹 | 60,200 | 0.74 |
上位10位 合計 | 4,655,735 | 57.45 |
(注1)自己株式(827,909株)を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
(注2)議決権比率は、自己株式を控除して計算しております。
所有株数別株主分布状況
2024年11月30日現在
所有者別株主分布状況
2024年11月30日現在