株主構成
大株主の状況
2024年5月31日現在 | ||
株主名 | 持株数(株) | 議決権比率(%) |
---|---|---|
株式会社イーアライアンス | 3,594,500 | 44.85 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 323,600 | 4.04 |
インテリックス従業員持株会 | 190,400 | 2.38 |
内藤 征吾 | 133,700 | 1.67 |
北沢産業株式会社 | 71,400 | 0.89 |
鈴木 智博 | 70,000 | 0.87 |
北川 順子 | 66,600 | 0.83 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 61,600 | 0.77 |
宇藤 秀樹 | 60,200 | 0.75 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 57,000 | 0.71 |
上位10位 合計 | 4,629,000 | 57.75 |
(注1)自己株式(917,009株)を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
(注2)議決権比率は、自己株式を控除して計算しております。
所有株数別株主分布状況
2024年5月31日現在
所有者別株主分布状況
2024年5月31日現在