※表示される航空写真・地図・施設情報はデータ作成時点のものであり、現状と異なる場合があります。 ※地図上に表示される建物マークのアイコンは、実際の所在地とは異なる場合があります。 ※物件によっては、アイコンが表示されない場合があります。
物件名 | 北加瀬芙蓉ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区北加瀬1丁目9-2 | ||
価格 | 2,100万円(税込) | 物件種別 | 事業用一部 |
交通 |
湘南新宿ライン宇須「新川崎」駅徒歩9分 JR横須賀線「新川崎」駅徒歩9分 JR南武線「鹿島田」駅徒歩15分 |
||
間取り | 3LDK | 築年月 | 1979年08月 |
専有面積 | 72.86㎡ | 所在階/階建 | 1階/地上5階 |
バルコニー面積 | 12.05㎡ | 主要採光面 | 南西 |
総戸数 | 36戸 | 建物構造 | RC |
土地権利 | 所有権 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 相談 |
管理形態 | 全部委託(大成有楽不動産株式会社巡回方式) | ||
管理費 | 7,000円 | 修繕積立金 | 11,500円 |
駐車場(空数) | 空無 | 駐車場料金(月額) | - |
月額収入 | 12.0万円 | 利回り | 6.69%(満室時表面利回り) |
投資用現況 | 賃借人あり(オーナーチェンジ) | ||
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
備考 | 月額賃料/120,000円 予定年間賃料収入/1,440,000円 利回り/ 6.69% ※利回りは、当該物件の予定年間賃料収入の、取得価格に対する割合です。予定年間賃料収入は、確実に得られることを保証するものではなく、公租公課等、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前の金額です。 【参考】 固定資産・都市計画税:年額8,8611円(令和6年度) 敷金預り:240,000円 契約期間:令和6年6月1日~2年間 契約者:法人 |
||
学区 | - | ||
取引態様 | 売主 | 管理番号 | Q0289 |
情報更新日 | 2024/11/18 | 次回更新予定日 | 随時 |
この物件をご覧の方には、こちらの物件もおすすめです
この物件をご覧の方には、こちらの物件もおすすめです
神奈川県川崎市 中原区市ノ坪66-5
神奈川県川崎市 幸区鹿島田2丁目1-28