※表示される航空写真・地図・施設情報はデータ作成時点のものであり、現状と異なる場合があります。 ※地図上に表示される建物マークのアイコンは、実際の所在地とは異なる場合があります。 ※物件によっては、アイコンが表示されない場合があります。
物件名 | サンシティ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区中台3丁目27-27 | ||
価格 | 3,280万円(税込) | 物件種別 | 事業用一部 |
交通 |
都営三田線「志村三丁目」駅徒歩15分 |
||
間取り | 3SLDK | 築年月 | 1979年02月 |
専有面積 | 73.05㎡ | 所在階/階建 | 11階/地上15階 |
バルコニー面積 | 8.91㎡ | 主要採光面 | 南 |
総戸数 | 189戸 | 建物構造 | SRC |
土地権利 | 所有権 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 相談 |
管理形態 | 全部委託(三井不動産レジデンシャルサービス株式会社常駐) | ||
管理費 | 10,900円 | 修繕積立金 | 8,220円 |
駐車場(空数) | - | 駐車場料金(月額) | - |
月額収入 | 13.0万円 | 利回り | 4.75%(満室時表面利回り) |
投資用現況 | 賃借人あり(オーナーチェンジ) | ||
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
備考 | 令和7年8月末退去予定!11階南向きにつき、眺望・陽当り良好! 月額賃料予定年間/130,000円 賃料収入/1,560,000円 利回り/4.75 % 参考 固定資産・都市計画税:年額87,338円(令和6年度) 敷金預り:260,000円 契約期間:平成29年9月6日~令和6年12月31日 契約者:個 人 ※利回りは、当該物件の予定年間賃料収入の、取得価格に対する割合です。 予定年間賃料収入は、確実に得られることを保証するものではなく、公租公課等、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前の金額です。 |
||
学区 | - | ||
取引態様 | 売主 | 管理番号 | Q0515 |
情報更新日 | 2025/02/17 | 次回更新予定日 | 随時 |
この物件をご覧の方には、こちらの物件もおすすめです
この物件をご覧の方には、こちらの物件もおすすめです
東京都練馬区上石神井1丁目
東京都板橋区大和町10-11
東京都板橋区上板橋3丁目