※表示される航空写真・地図・施設情報はデータ作成時点のものであり、現状と異なる場合があります。 ※地図上に表示される建物マークのアイコンは、実際の所在地とは異なる場合があります。 ※物件によっては、アイコンが表示されない場合があります。
物件名 | 東建島津山南ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東五反田1丁目25-19 | ||
価格 | 5,480万円(税込) | 物件種別 | 事業用一部 |
交通 |
JR山手線「五反田」駅徒歩5分 都営浅草線「五反田」駅徒歩5分 埼京線「大崎」駅徒歩10分 |
||
間取り | 2DK | 築年月 | 1984年11月 |
専有面積 | 51.04㎡ | 所在階/階建 | 6階/地上13階 |
バルコニー面積 | 4.72㎡ | 主要採光面 | 南 |
総戸数 | 160戸 | 建物構造 | SRC |
土地権利 | 所有権 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 相談 |
管理形態 | 全部委託(株式会社東京建物アメニティサポート通勤方式) | ||
管理費 | 12,830円 | 修繕積立金 | 13,940円 |
駐車場(空数) | 無 | 駐車場料金(月額) | - |
月額収入 | 16.0万円 | 利回り | 3.5%(満室時表面利回り) |
投資用現況 | 賃借人あり(オーナーチェンジ) | ||
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
備考 | エレベーター 事務所使用不可・ペット飼育不可 室内未確認につき、販売図面の間取りと実際 の間取りが相違する場合があります 月額賃料/160,000円 予定年間賃料収入/1,920,000円 利回り/3.50 % [参考] 固定資産・都市計画税:年額96,313円(令和6年度) 敷金預り:320,000円 契約期間:令和6年12月23日~2年間 契約者:個 人 ※利回りは、当該物件の予定年間賃料収入の、取得価格に対する割合です。予定年間賃料収入は、確実に得られることを保証するものではなく、公租公課等、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前の金額です。 |
||
学区 | - | ||
取引態様 | 売主 | 管理番号 | Q1203 |
情報更新日 | 2025/02/27 | 次回更新予定日 | 随時 |
この物件をご覧の方には、こちらの物件もおすすめです
この物件をご覧の方には、こちらの物件もおすすめです
東京都目黒区中目黒4丁目7-3
東京都江東区深川2丁目14-12